Giải cờ tướng vô địch quốc gia được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 tại Quảng Nam Đà Nẵng, một thành phố tuy không phải là cái nôi của cờ tướng Việt Nam nhưng cũng rất giàu truyền thống.Ban đầu giải chỉ quy tụ những kỳ thủ nam, đến năm 1994 tức là 2 năm sau đó, ngoài bảng đấu quy tụ các kỳ thủ nam với số lượng ngày càng đông, Ban tổ chức giải đã quyết định đưa thêm bảng đấu của các nữ kỳ thủ vào giải.
Trong suốt một chặng đường 21 năm lịch sử đã qua, giải đã đi đến với nhiều nơi như Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bình Dương, Bình Phước.Và dù đi đến nơi đâu giải cũng được sự quan tâm của giới hâm mộ.Những ván cờ hay, những kỳ thủ giỏi luôn nhận được sự tán dương và cảm tình của người hâm mộ.Đó cũng là động lực giúp các kỳ thủ không ngừng trao dồi kỳ nghệ, tu dưỡng đạo đức.Những ngôi sao lớn của giải cũng dần dần trình diện.Từ những cánh chim đầu đàn như Mai Thanh Minh (5 lần vô địch) hay Lê Thị Hương (5 lần vô địch) đến những kỷ lục gia về số lần vô địch như Trềnh A Sáng (6 lần vô địch) hay Ngô Lan Hương (10 lần vô địch).
Quy mô của giải ngày càng được nhân rộng hơn với sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới làm phong phú thêm cho bức tranh cờ tướng Việt Nam.Những thể thức thi đấu ngày càng được cải tiến.Những kỳ thủ trẻ tài năng lần lượt xuất hiện với trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao.Những Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Hoàng Lâm…bên phía nam cùng với những Phạm Thu Hà, Nguyễn Hoàng Yến, Cao Phương Thanh…bên phía nữ đã tiếp bước các bậc tiền bối đi trước làm rạng danh nền cờ tướng Việt Nam trên trường quốc tế
Sau đây chúng tôi xin mời các bạn nhìn lại bảng thành tích của tất cả các giải vô địch quốc gia Việt Nam song song đó là một vài hình ảnh những ngôi sao lớn của giải:
- Bảng thành tích và một vài hình ảnh của các kỳ thủ nữ:
Đặc cấp quốc tế đại sư Lê Thị Hương
Đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Lan Hương
Phạm Thu Hà
Quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Yến
Quốc tế đại sư Cao Phương Thanh - Đương kim vô địch quốc gia
LẦN - NĂM - ĐỊA ĐIỂM | HẠNG 1 | HẠNG 2 | HẠNG 3 |
01 - 1992 - QNĐN | Không tổ chức | ||
02 - 1993 - Hà Nội | Không tổ chức | ||
03 - 1994 - TPHCM | Lê Thị Hương | Không có tư liệu | Không có tư liệu |
04 - 1995 - QNĐN | Lê Thị Hương | Không có tư liệu | Không có tư liệu |
05 - 1996 - Hà Nội | Lê Thị Hương | Không có tư liệu | Không có tư liệu |
06 - 1997 - TPHCM | Lê Thị Hương | Không có tư liệu | Không có tư liệu |
07 - 1998 - Đà Nẵng | Hoàng Thị Hải Bình | Ngô Lan Hương | Không có tư liệu |
08 - 1999 - BRVT | Châu Thị Ngọc Giao | Không có tư liệu | Không có tư liệu |
09 - 2000 - TPHCM | Lê Thị Hương | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Lý Thanh Phương |
10 - 2001 - Bình Định | Ngô Lan Hương | Lê Thị Hương | Hoàng Thị Hải Bình |
11 - 2002 - Hà Nội | Ngô Lan Hương | Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo | Lê Thị Hương |
12 - 2003 - Đà Nẵng | Phạm Thu Hà | Hà Mai Hoa | Lê Thị Hương |
13 - 2004 - TPHCM | Ngô Lan Hương | Hoàng Thị Hải Bình | Lê Thị Hương |
14 - 2005 - Quảng Ninh | Ngô Lan Hương | Hoàng Thị Hải Bình | Phạm Thu Hà |
15 - 2006 - BRVT | Ngô Lan Hương | Nguyễn Phi Liêm | Hoàng Thị Hải Bình |
16 - 2007 - TPHCM | Ngô Lan Hương | Nguyễn Hoàng Yến | Đàm Thị Thùy Dung |
17 - 2008 - Cao Bằng | Ngô Lan Hương | Hoàng Thị Hải Bình | Cao Phương Thanh |
18 - 2009 - Bình Dương | Ngô Lan Hương | Nguyễn Hoàng Yến | Cao Phương Thanh |
19 - 2010 - Bình Phước | Ngô Lan Hương | Cao Phương Thanh | Nguyễn Hoàng Yến |
20 - 2011 - TPHCM | Ngô Lan Hương | Nguyễn Hoàng Yến | Hoàng Thị Hải Bình |
21 - 2012 - Hà Nội | Cao Phương Thanh | Ngô Thu Hà | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
- Bảng thành tích và một số hình ảnh của các kỳ thủ nam:
Quốc tế đại sư Mai Thanh Minh (người bên phải) trong lần đi Phan Thiết cùng đội cờ tướng Quận 3.
Đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng
Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo
Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân

Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Lâm - Đương kim vô địch quốc gia
LẦN - NĂM - ĐỊA ĐIỂM | HẠNG 1 | HẠNG 2 | HẠNG 3 |
01 - 1992 - QNĐN | Mai Thanh Minh | Trần Văn Ninh | Diệp Khai Nguyên |
02 - 1993 - Hà Nội | Mai Thanh Minh | Trịnh A Sáng | Trần Văn Ninh |
03 - 1994 - TPHCM | Mai Thanh Minh | Trần Văn Ninh | Mong Nhi |
04 - 1995 - QNĐN | Mai Thanh Minh | Trương A Minh | Võ Văn Hoàng Tùng |
05 - 1996 - Hà Nội | Trịnh A Sáng | Diệp Khai Nguyên | Bùi Dương Trân |
06 - 1997 - TPHCM | Trương A Minh | Mai Thanh Minh | Trịnh A Sáng |
07 - 1998 - Đà Nẵng | Mai Thanh Minh | Trần Đình Thủy | Đào Cao Khoa |
08 - 1999 - BRVT | Đào Cao Khoa | Trịnh A Sáng | Mai Thanh Minh |
09 - 2000 - TPHCM | Trịnh A Sáng | Mong Nhi | Diệp Khai Nguyên |
10 - 2001 - Bình Định | Trịnh A Sáng | Mai Thanh Minh | Võ Văn Hoàng Tùng |
11 - 2002 - Hà Nội | Trịnh A Sáng | Trương A Minh | Đào Quốc Hưng |
12 - 2003 - Đà Nẵng | Đặng Hùng Việt | Trần Đình Thủy | Trần Văn Ninh |
13 - 2004 - TPHCM | Nguyễn Vũ Quân | Đào Cao Khoa | Nguyễn Hoàng Lâm |
14 - 2005 - Quảng Ninh | Nguyễn Vũ Quân | Trịnh A Sáng | Võ Văn Hoàng Tùng |
15 - 2006 - BRVT | Trịnh A Sáng | Nguyễn Thành Bảo | Nguyễn Hoàng Lâm |
16 - 2007 - TPHCM | Nguyễn Thành Bảo | Nguyễn Vũ Quân | Tôn Thất Nhật Tân |
17 - 2008 - Cao Bằng | Trịnh A Sáng | Võ Văn Hoàng Tùng | Nguyễn Hoàng Lâm |
18 - 2009 - Bình Dương | Nguyễn Vũ Quân | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Nguyễn Thành Bảo |
19 - 2010 - Bình Phước | Võ Minh Nhất | Nguyễn Hoàng Lâm | Vũ Huy Cường |
20 - 2011 - TPHCM | Nguyễn Thành Bảo | Nguyễn Hoàng Lâm | Bùi Dương Trân |
21 - 2012 - Hà Nội | Nguyễn Hoàng Lâm | Đào Quốc Hưng | Tôn Thất Nhật Tân |
(Bảng thành tích nam được trích từ nguồn cotuongq3.blogspot.com)